简体中文
繁体中文
English
登录
注册
菜单
首页
赛事
成绩
选手
比赛
排名
纪录
统计
工具
抽奖
成绩条模板
其他
常见问题
关于本站
联系我们
相关链接
免责声明
登录
注册
Language
简体中文
繁体中文
English
选手主页
您在这里:
首页
成绩选手Zihan Wang (王子涵)
Zihan Wang (王子涵)
姓名:
Zihan Wang (王子涵)
地区:
中国
参赛次数:
4
WCA ID:
2024WANG64
性别:
女
参赛经历:
2024.04.05 - 2025.09.21
2025年度总结 个人最好成绩较量
项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试
三阶23165319176.3911.38146835525195735/35
二阶9143089123792.314.28169444930157020/20
金字塔445129048113.114.904184124045220/20
斜转810251298614.496.216219169958824/25
排名总和
地区排名总和洲际排名总和世界排名总和
单次2611994612363755
平均2233776663264826
成绩
地图
赛事
杂项
按项目
按比赛
三阶
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA沈阳秋季魔方赛复赛80 6.39 12.216.39 13.16 10.43 16.33 13.05
初赛61 9.63 11.389.63 11.78 10.55 11.82 13.07
2025WCA西安夏季魔方赛复赛72 10.91 11.4711.45 11.03 13.67 11.94 10.91
初赛70 9.33 11.419.64 12.99 16.54 11.60 9.33
2025WCA沈阳春季魔方赛复赛68 11.66 12.8312.31 11.66 13.08 13.18 13.09
初赛58 11.72 12.0414.39 12.03 12.10 12.00 11.72
2024WCA沈阳春季赛初赛175 18.53 21.2822.00 18.54 18.53 23.31 25.37
二阶
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA沈阳秋季魔方赛初赛45 2.31 4.284.67 2.31 4.61 4.75 3.56
2025WCA西安夏季魔方赛初赛47 3.67 4.363.98 3.67 4.82 4.27 5.69
2025WCA沈阳春季魔方赛初赛65 2.49 5.794.20 2.49 6.11 7.13 7.06
2024WCA沈阳春季赛初赛82 4.75 5.795.22 6.70 4.75 6.48 5.68
金字塔
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA沈阳秋季魔方赛初赛19 4.22 4.904.22 5.00 4.84 4.87 5.00
2025WCA西安夏季魔方赛初赛36 4.36 5.794.85 5.70 4.36 7.48 6.82
2025WCA沈阳春季魔方赛初赛27 3.88 6.598.46 10.26 6.04 5.26 3.88
2024WCA沈阳春季赛初赛22 3.11 6.135.90 7.04 3.11 5.45 9.35
斜转
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA沈阳秋季魔方赛决赛16 6.28 9.018.07 8.23 11.58 10.73 6.28
初赛16 5.73 6.215.73 6.23 8.88 6.21 6.19
2025WCA西安夏季魔方赛初赛50 6.62 8.358.65 6.62 DNF 7.82 8.58
2025WCA沈阳春季魔方赛初赛28 4.49 8.064.49 9.94 8.57 6.73 8.87
2024WCA沈阳春季赛初赛38 8.09 9.289.77 10.95 8.09 9.47 8.60
2025WCA沈阳秋季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛80 6.39 12.216.39 13.16 10.43 16.33 13.05
初赛61 9.63 11.389.63 11.78 10.55 11.82 13.07
二阶初赛45 2.31 4.284.67 2.31 4.61 4.75 3.56
金字塔初赛19 4.22 4.904.22 5.00 4.84 4.87 5.00
斜转决赛16 6.28 9.018.07 8.23 11.58 10.73 6.28
初赛16 5.73 6.215.73 6.23 8.88 6.21 6.19
2025WCA西安夏季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛72 10.91 11.4711.45 11.03 13.67 11.94 10.91
初赛70 9.33 11.419.64 12.99 16.54 11.60 9.33
二阶初赛47 3.67 4.363.98 3.67 4.82 4.27 5.69
金字塔初赛36 4.36 5.794.85 5.70 4.36 7.48 6.82
斜转初赛50 6.62 8.358.65 6.62 DNF 7.82 8.58
2025WCA沈阳春季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛68 11.66 12.8312.31 11.66 13.08 13.18 13.09
初赛58 11.72 12.0414.39 12.03 12.10 12.00 11.72
二阶初赛65 2.49 5.794.20 2.49 6.11 7.13 7.06
金字塔初赛27 3.88 6.598.46 10.26 6.04 5.26 3.88
斜转初赛28 4.49 8.064.49 9.94 8.57 6.73 8.87
2024WCA沈阳春季赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛175 18.53 21.2822.00 18.54 18.53 23.31 25.37
二阶初赛82 4.75 5.795.22 6.70 4.75 6.48 5.68
金字塔初赛22 3.11 6.135.90 7.04 3.11 5.45 9.35
斜转初赛38 8.09 9.289.77 10.95 8.09 9.47 8.60
No.日期比赛名称地区城市
42025-09-212025WCA沈阳秋季魔方赛中国辽宁沈阳
32025-07-192025WCA西安夏季魔方赛中国陕西西安
22025-04-132025WCA沈阳春季魔方赛中国辽宁沈阳
12024-04-052024WCA沈阳春季赛中国辽宁沈阳
最亲密魔友
选手参赛次数
Kaixi Guo (郭铠希)4
Baichen Du (杜百宸)3
Bo Jiang (蒋博)3
Boyang Sun (孙伯阳)3
Chen Kang (亢晨)3
Chengzhi Wang (王诚之)3
Chunxiao Li (李春啸)3
Guanze Wang (王冠泽)3
Handi Zhang (张涵涤)3
Hanmo Hou (侯瀚墨)3
Hao De (德昊)3
Hao Wang (王皓)3
Heyu Fu (付荷语)3
Hongyu Jiang (姜宏禹)3
Jiaqi Jin (靳佳祺)3
Jiayao Guo (郭家瑶)3
Jiayi Su (苏嘉艺)3
Jingang Wang (王金钢)3
Jingyi Cao (曹婧伊)3
Junyan Xian (佡俊研)3
见过的魔友
次数魔友
1556
291
366
41
All714
去过的省份
次数省份
3辽宁
1陕西